The Vanguard S&P 500 ETF (VOO) pulled in $14.3 billion on Thursday, boosting assets under management to nearly $685 billion, according to data provided by FactSet. The massive inflows came as the S&P 500 rose 0.4% after Oracle Corp. (ORCL) surged 13% on strong earnings and AI-driven cloud growth projections, lifting the entire tech sector.
The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) attracted $992.2 million, while the SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) gained $735.7 million. The Invesco QQQ Trust (QQQ) collected $585.6 million, and the SPDR Gold Shares (GLD) pulled in $398.9 million.
The iShares Core S&P 500 ETF (IVV) saw massive outflows of $15.6 billion. The Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) lost $494.5 million, while the Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) experienced outflows of just under $353 million.
U.S. equity ETFs collected $1.6 billion in net inflows, while U.S. fixed-income ETFs gained $741.4 million. Commodities ETFs attracted $456.8 million, and international fixed-income ETFs pulled in $413.8 million. Overall, ETFs gained $3.6 billion for the day.
Top 10 Creations (All ETFs)
Ticker | Name | Net Flows ($, mm) | AUM ($, mm) | AUM % Change |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 14,308.98 | 684,988.72 | 2.09% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 992.21 | 619,278.67 | 0.16% |
SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 735.66 | 70,609.37 | 1.04% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 585.58 | 339,957.43 | 0.17% |
GLD | SPDR Gold Shares | 398.88 | 100,394.45 | 0.40% |
EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 349.45 | 991.45 | 35.25% |
ARKK | ARK Innovation ETF | 231.76 | 6,514.59 | 3.56% |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 204.23 | 53,759.46 | 0.38% |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 174.38 | 128,958.64 | 0.14% |
ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 163.64 | 4,544.54 | 3.60% |
Top 10 Redemptions (All ETFs)
Ticker | Name | Net Flows ($, mm) | AUM ($, mm) | AUM % Change |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -15,590.21 | 575,266.50 | -2.71% |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -494.45 | 49,077.98 | -1.01% |
VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF | -352.97 | 7,673.29 | -4.60% |
PTIR | GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -334.17 | 501.26 | -66.67% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | -223.96 | 34,688.14 | -0.65% |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -223.52 | 21,115.47 | -1.06% |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -187.65 | 43,881.01 | -0.43% |
XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | -179.35 | 4,760.22 | -3.77% |
SIXJ | AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -151.88 | 151.88 | -100.00% |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -143.99 | 12,627.45 | -1.14% |
ETF Daily Flows By Asset Class
Net Flows ($, mm) | AUM ($, mm) | % of AUM | |
Alternatives | -6.38 | 10,016.15 | -0.06% |
Asset Allocation | 16.88 | 25,214.34 | 0.07% |
Commodities ETFs | 456.77 | 216,970.53 | 0.21% |
Currency | 391.67 | 149,406.00 | 0.26% |
International Equity | 370.23 | 1,833,578.01 | 0.02% |
International Fixed Income | 413.81 | 295,457.81 | 0.14% |
Inverse | 58.14 | 14,421.98 | 0.40% |
Leveraged | -406.16 | 125,814.83 | -0.32% |
US Equity | 1,548.04 | 6,929,340.32 | 0.02% |
US Fixed Income | 741.41 | 1,669,228.37 | 0.04% |
Total: | 3,584.40 | 11,269,448.34 | 0.03% |
Disclaimer: All data as of 6 a.m. Eastern time the date the article is published. Data are believed to be accurate; however, transient market data are often subject to subsequent revision and correction by the exchanges.
+ There are no comments
Add yours